
4米龍門加工中心,以其結構穩定、剛性強的設計優勢,滿足各類復雜加工需求,并支持按客戶需求定制。設備的結構直接關系到加工精度和生產效率。海特4米龍門加工中心采用整體高強度合金鑄鐵,經過時效處理,有效消除內應力,確保設備在高速、高負荷下依然保持穩定。龍門式結構使機身重量分布均勻,減少振動和變形。對于長時間加工、大體積工件,穩定的結構能夠有效避免加工偏差,保證加工質量。
4米龍門加工中心參數
| 項目名稱 | 單位 | HLC4020/HLM4020 | HLC4026/HLM4026 |
| X Y Z軸行程 | mm | 4000*2200*1000 | 4000*2800*1000 |
| 兩立柱之間最大寬度 | mm | 2000 | 2600 |
| 主軸端面到工件臺距離 | mm | 150-1150 | 150-1150 |
| Z軸切削速度 | mm/min | 0-5000 | 0-5000 |
| 工件臺規格(長×寬) | mm | 4200×1600 | 4200×2200 |
| 最大載重 | kg | 12000 | 12000 |
| T型槽(槽數×槽寬×槽距) | mm | 11×22×200 | 11×22×200 |
| 快速位移X/Y/Z | m/min | 16/16/12 | 16/16/12 |
| 主軸轉速范圍 | r/min | 50-6000 | 50-6000 |
| 主軸錐孔 | type | BT50-150 | BT50-150 |
| 圓盤式/鏈式刀庫(數控銑不含刀庫) | BT50-24T/32T | BT50-24T/32T | |
| 主軸伺服電機 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 |
| X、Y、Z軸伺服電機 | KW | bis40/3000 | bis40/3000 |
| 操作系統 | 發那科/西門子 | 發那科/西門子 | |
| 定位精度 | mm | 500/±0.02 | 500/±0.02 |
| 重復定位精度 | mm | 500/±0.008 | 500/±0.008 |
| 氣源壓力 | MPa | 0.8 | 0.8 |
| 電器容量 | kW | 36 | 36 |
| 機床輪廓尺寸(LxWxH) | mm | 13500*5500*5900 | 13500*5800*6000 |
| 機床重量 | T | 46 | 48 |
廣泛適用于通用機械、航空、航天、汽車、核工業、能源、模具、機車、重型機械、工程機械、船舶、機床、電子、印刷、紡織等制造業。